OpenStreetMap

KlausDieterSchmitt

Mapper since:
November 08, 2023

It’s me !

More ?

Hint

Try OSM-Wiki
—> you’ll find me here and you could place a comment


















My Devices

  • GPS 38 (handheld), since ca. 1995
  • GPS 60 (handheld)
  • 255 (Street), from 2009 to 2019
  • Drive 40 (Street), actual using for street
  • eTrex 10 (handheld), GPS & GLONASS, actual using general
  • ETREX 22x (handheld), GPS & GLONASS, since Jan 2023, actual using offroad

My POIs (generated from my tracks)

lat=+48.0683040, lon=+007.6256090, Date=26-JUN-2014, h=00221 Achkarren
lat=+47.6001603, lon=+007.5322488, Date=21-OCT-1996, h=00270 Airport Basel-Mulhouse-Freiburg
lat=+48.0060284, lon=+007.5568123, Date=29-SEP-2016, h=00192 Algolsheim FR
lat=+49.7769070, lon=+008.1118584, Date=22-DEC-2009, h=00187 Alzey
lat=+48.1271720, lon=+007.6783650, Date=22-FEB-2020, Amoltern im Kaiserstuhl
lat=+45.9173792, lon=+008.7148233, Date=15-JUN-2014, h=00591 Arcumeggia d.Casalzuigno
lat=+47.7903771, lon=+007.5913811, Date=16-AUG-2008, h=00241 Auggen Pearl
lat=+47.7292040, lon=+007.5584135, Date=07-JUL-2020, h=00267 Bad Bellingen
lat=+49.4604225, lon=+008.1606907, Date=28-JUL-1996, h=00130 Bad Duerkheim
lat=+47.9183333, lon=+007.7045000, Date=02-NOV-1996, h=00238 Bad Krozingen
lat=+47.9525757, lon=+007.6671963, Date=23-OCT-1996, h=00203 Bad Krozingen Autobahn
lat=+47.9196085, lon=+007.6972844, Date=08-NOV-2019, h=00222 Bad Krozingen Bahnhof
lat=+47.9236062, lon=+007.7077304, Date=09-NOV-2019, h=00227 Bad Krozingen LIDL
lat=+47.9046607, lon=+007.6683497, Date=07-FEB-2007, h=00229 Bad Krozingen Tunsel
lat=+50.3695787, lon=+008.7427032, Date=12-SEP-1998, Bad Nauheim Kerckhoff
lat=+47.5489354, lon=+007.9480934, Date=20-APR-2008, h=00281 Bad Saeckingen Rheinprom
lat=+48.7927094, lon=+008.1613235, Date=15-SEP-2006, h=00128 Baden-Baden AB
lat=+48.7781448, lon=+008.0880976, Date=15-SEP-2006, h=00125 Baden-Baden Airport
lat=+47.7996469, lon=+007.6678991, Date=19-JUL-2008, h=00426 Badenweiler
lat=+47.9290722, lon=+007.5388820, Date=29-SEP-2016, h=00204 Balgau FR
lat=+47.8569768, lon=+007.6901818, Date=28-AUG-2016, h=00290 Ballrechten OT Dottingen
lat=+47.8614365, lon=+007.7019108, Date=28-AUG-2016, h=00320 Ballrechten-Dottingen
lat=+47.5636877, lon=+007.5778142, Date=25-JUN-1996, h=00275 Basel Stadt
lat=+47.5488710, lon=+007.5830555, Date=01-SEP-2007, h=00326 Basel ZOO
lat=+49.6791687, lon=+008.6196632, Date=28-AUG-2003, h=00140 Bensheim Stadt
lat=+46.9382667, lon=+007.4181833, Date=05-OCT-1998, h=00550 Bern Autobahn
lat=+47.9397953, lon=+007.6848862, Date=09-FEB-2001, h=00209 Biengen
lat=+47.6252484, lon=+007.6058041, Date=31-MAR-2014, h=00275 Binzen Hornbach
lat=+48.1028100, lon=+007.6267000, Date=22-FEB-2020, Bischoffingen
lat=+37.2481155, lon=+009.9087882, Date=25-MAY-2010, h=00034 Bizerte Menzel Djemil
lat=+48.4035685, lon=+008.1665065, Date=03-AUG-2019, h=00309 Blaesihof Oberharmersbac
lat=+45.9125241, lon=+008.8334075, Date=14-JUN-2014, h=00731 Boarezzo d.Valganna
lat=+48.0717087, lon=+007.7183890, Date=09-JUN-2003, Boetzingen
lat=+48.0629680, lon=+007.7099590, Date=01-NOV-2019, h=00201 Boetzingen Walderlebnis
lat=+47.9379215, lon=+007.6446915, Date=17-SEP-2021, h=00220 Bohrerhof Feldkirch
lat=+47.9202530, lon=+007.7888310, Date=20-JUL-2016, h=00334 Bollschweil bolando
lat=+47.8201544, lon=+008.3406742, Date=15-AUG-2012, h=00860 Bonndorf Schloss
lat=+47.5022650, lon=+009.7405815, Date=14-MAR-2011, h=00399 Bregenz am Bodensee
lat=+48.0374408, lon=+007.5897503, Date=07-DEC-2008, h=00191 Breisach Freiburgerstr
lat=+48.0310000, lon=+007.5857500, Date=21-OCT-2001, h=00192 Breisach Helios Klinik
lat=+48.0242818, lon=+007.5849785, Date=31-DEC-2002, h=00197 Breisach Mc Donald
lat=+48.0316760, lon=+007.5779352, Date=09-NOV-2003, h=00229 Breisach Muenster
lat=+46.9938308, lon=+008.6052237, Date=18-JUL-1996, h=00434 Brunnen CH
lat=+47.9477954, lon=+007.9953852, Date=19-OCT-2012, h=00478 Buchenbach Falkensteig
lat=+47.8531987, lon=+007.6318711, Date=07-JUL-2016, h=00227 Buggingen B3
lat=+48.1022486, lon=+007.5966551, Date=26-JUN-2014, h=00217 Burgheim Kaiserstuhl
lat=+47.8166170, lon=+007.5419460, Date=27-MAY-2023, h=00219 Chalampe
lat=+45.8395100, lon=+009.0355682, Date=28-MAY-2007, h=00383 Chiasso Grenze
lat=+48.0634760, lon=+007.0221653, Date=26-MAY-2012, h=01138 Col de la Schlucht
lat=+48.0750504, lon=+007.3566394, Date=17-JUL-2004, h=00195 Colmar Elsass
lat=+51.1393670, lon=+013.5983490, Date=20-OCT-2019, h=00118 Coswig Am Weiten Born
lat=+47.8338195, lon=+007.6570510, Date=07-JUL-2020, h=00245 Dattingen
lat=+47.9568220, lon=+008.5201115, Date=23-NOV-2023, h=00674 Donaueschingen B27 Kreuz
lat=+48.0166762, lon=+008.5390480, Date=23-NOV-2023, h=00688 ESPAN Bad Duerrheim
lat=+47.9578283, lon=+007.7763486, Date=23-MAR-2012, h=00261 Ebringen Winzerhof
lat=+47.6527501, lon=+007.5797340, Date=30-SEP-2019, h=00259 Efringen-Kirchen B3
lat=+48.0940840, lon=+007.7462510, Date=01-JUL-2016, h=00189 Eichstetten am Kaiserstuhl
lat=+47.6306247, lon=+007.5950878, Date=28-DEC-2012, h=00265 Eimeldingen
lat=+48.1675333, lon=+008.0601882, Date=20-MAY-1997, h=00480 Elzach Abzweig
lat=+48.1213555, lon=+007.8518043, Date=23-AUG-2012, h=00211 Emmendingen Stadt
lat=+48.1495665, lon=+007.6972862, Date=31-OCT-1996, h=00178 Endingen Kaiserstuhl
lat=+47.4904633, lon=+007.6286316, Date=12-MAY-2008, h=00353 Eremitage Arlesheim
lat=+47.8911556, lon=+007.6525473, Date=03-SEP-2016, h=00222 Eschbach Kreuzung
lat=+32.6698040, lon=-016.9782925, Date=03-OCT-2002, Estreido De Camara
lat=+48.2811858, lon=+007.7765540, Date=27-MAY-2000, h=00164 Ettenheim Tankhof
lat=+47.9833728, lon=+007.8803862, Date=14-JUL-2012, h=00304 FR SC Fussballschule
lat=+48.0240857, lon=+007.8037702, Date=14-JUL-2022, h=00236 FR-Lehen Blumenkaffee
lat=+47.8562239, lon=+008.0297715, Date=17-JUL-2018, h=01233 Feldberg Ort
lat=+47.7680802, lon=+007.6289177, Date=02-JUN-2022, h=00329 Feldberg Weiler Gennenbach
lat=+47.9359152, lon=+007.6496000, Date=14-MAR-2001, h=00201 Feldkirch
lat=+47.9142952, lon=+007.5380588, Date=30-NOV-2009, h=00206 Fessenheim
lat=+48.1620560, lon=+007.7028720, Date=22-FEB-2020, Forchheim
lat=+50.0568123, lon=+008.6060524, Date=10-JAN-2004, Frankfurt AB Kreuz
lat=+50.0506668, lon=+008.5715370, Date=10-JAN-2004, Frankfurt Airport Terminal 1B
lat=+50.1129494, lon=+008.6528702, Date=10-JAN-2004, Frankfurt Messe
lat=+48.0243785, lon=+007.7859163, Date=01-DEC-1996, h=00212 Freiburg AB Mitte
lat=+48.0630827, lon=+007.8129153, Date=30-SEP-2000, h=00210 Freiburg AB Nord
lat=+47.9801273, lon=+007.7343482, Date=05-DEC-2003, h=00210 Freiburg AB Sued
lat=+47.9591878, lon=+007.8313637, Date=07-SEP-2021, h=00303 Freiburg Au
lat=+47.9989595, lon=+007.8428193, Date=31-MAY-1999, h=00271 Freiburg Bahnhof
lat=+48.0242577, lon=+007.8155384, Date=12-FEB-2006, h=00232 Freiburg Diakonie
lat=+48.0060337, lon=+007.8486482, Date=29-JUL-1999, h=00266 Freiburg Finanzamt
lat=+48.0282836, lon=+007.8333321, Date=10-AUG-2011, h=00238 Freiburg IKEA
lat=+47.9967270, lon=+007.8161518, Date=30-AUG-1998, h=00253 Freiburg Laufenerstr
lat=+47.9863611, lon=+007.8340660, Date=17-DEC-2020, h=00244 Freiburg Lidl
lat=+47.9829980, lon=+007.8408558, Date=30-OCT-2020, h=00266 Freiburg Lorettoklinik
lat=+48.0379028, lon=+007.8162999, Date=13-APR-2006, h=00221 Freiburg March
lat=+47.9853383, lon=+007.8100397, Date=31-MAY-1999, h=00251 Freiburg Media Markt
lat=+48.0159286, lon=+007.8388320, Date=08-APR-2021, h=00246 Freiburg Messe
lat=+48.0087519, lon=+007.7814531, Date=02-NOV-2008, h=00230 Freiburg Mundenhof
lat=+48.0246720, lon=+007.8483400, Date=08-JUN-2009, h=00230 Freiburg OBI Nord
lat=+47.9892403, lon=+007.7941187, Date=29-JUL-1999, h=00252 Freiburg Praktiker
lat=+48.0367433, lon=+007.8624962, Date=29-JUL-1999, h=00223 Freiburg Promarkt
lat=+47.9984076, lon=+007.7933097, Date=14-MAR-2020, h=00234 Freiburg Rieselfeld Tolo
lat=+47.9817417, lon=+007.7940302, Date=14-MAR-2001, h=00237 Freiburg St. Georgen
lat=+47.9826308, lon=+007.7168833, Date=08-FEB-2001, h=00209 Freiburg Tiengen
lat=+48.0048814, lon=+007.8407023, Date=09-NOV-2020, h=00259 Freiburg Uniklinik ITZ
lat=+48.0221918, lon=+007.8391322, Date=19-OCT-2023, h=00262 Freiburg XXXLutz
lat=+47.9982517, lon=+007.8538092, Date=06-FEB-2002, h=00255 Freiburg Zaehringer Tor
lat=+48.0280257, lon=+007.8461795, Date=27-MAR-2023, h=00244 Freiburg badenova
lat=+47.6431775, lon=+009.5125723, Date=14-MAR-2011, h=00402 Friedrichshafen Bodensee
lat=+47.7821154, lon=+007.7355283, Date=17-JUL-2020, h=00841 Friedrichsheim Reha Kandertal
lat=+28.4240053, lon=-014.0103572, Date=24-SEP-2000, Fuerte Antigua
lat=+28.6801333, lon=-014.0110350, Date=22-SEP-2000, Fuerte El Cotillo
lat=+28.2116032, lon=-014.0213550, Date=20-FEB-2005, Fuerte Gran Tarajal
lat=+28.0479348, lon=-014.3610568, Date=19-FEB-2005, Fuerte Morro Jable
lat=+28.3504397, lon=-014.1073949, Date=20-FEB-2005, Fuerte Pajara
lat=+28.4955633, lon=-013.8603634, Date=21-FEB-2005, Fuerte Puerto d. Rosario
lat=+28.1370900, lon=-014.2464660, Date=25-SEP-2000, Fuerte Sol Gorriones
lat=+28.1647718, lon=-014.2211796, Date=18-FEB-2005, Fuerte Sotavento
lat=+28.1039553, lon=-015.4136185, Date=20-FEB-1998, GC Canaria Las Palmas
lat=+27.7714952, lon=-015.5339128, Date=20-FEB-1998, GC San Augustin
lat=+47.8844255, lon=+007.6834118, Date=28-AUG-2016, h=00250 Gallenweiler
lat=+49.7072983, lon=+007.8623056, Date=22-DEC-2009, h=00221 Gaugrehweiler
lat=+47.9180154, lon=+007.8532571, Date=15-JAN-2012, h=00845 Geiersnest
lat=+47.9200077, lon=+008.6521635, Date=15-MAR-2017, h=00668 Geisingen Penny
lat=+47.9764270, lon=+007.6042660, Date=23-JAN-2010, h=00196 Geiswasser FR
lat=+46.1975333, lon=+006.1047667, Date=06-OCT-1998, Genf See
lat=+48.4034375, lon=+008.0159325, Date=07-JUN-2001, h=00186 Gengenbach
lat=+48.0494712, lon=+007.9406966, Date=23-JUL-2018, h=00309 Glottertal Ort
lat=+48.0484464, lon=+007.7244255, Date=28-OCT-2019, h=00201 Gottenheim
lat=+27.9614958, lon=-015.3893132, Date=20-FEB-1998, Gran Canaria AIRPORT
lat=+27.9369702, lon=-015.7574338, Date=19-FEB-1998, Gran Canaria Mogan
lat=+27.9180788, lon=-015.5712030, Date=19-FEB-1998, Gran Canaria Tejeda
lat=+47.9671073, lon=+007.6451058, Date=25-JUN-1997, h=00204 Grezhausen
lat=+47.8728984, lon=+007.5899554, Date=27-JUN-2016, h=00213 Grissheim Ort
lat=+48.0109328, lon=+007.6415162, Date=05-JUL-2016, h=00199 Guendlingen
lat=+48.2692374, lon=+008.2015235, Date=08-AUG-2019, h=00265 Gutach Vogtsbauernhof
lat=+47.6148116, lon=+007.6138325, Date=24-MAR-2012, h=00273 Haltingen
lat=+47.9088783, lon=+007.5901192, Date=07-OCT-1998, h=00208 Hartheim Autobahn
lat=+47.9334449, lon=+007.6239686, Date=06-APR-2021, h=00202 Hartheim Praxis
lat=+47.9526675, lon=+007.6308203, Date=19-MAR-2021, h=00205 Hartheim Sonnenhof
lat=+47.9175353, lon=+007.6213574, Date=07-FEB-2007, h=00215 Hartheim-Bremgarten
lat=+48.2775840, lon=+008.0874767, Date=24-MAY-1997, h=00220 Haslach Kinzigtal
lat=+47.6797336, lon=+007.8459268, Date=17-JUL-2023, h=00406 Hausen im Wiesental
lat=+51.4794498, lon=+000.4749120, Date=23-OCT-1996, Heathrow Hertz Car Return
lat=+47.8609751, lon=+008.7865910, Date=03-SEP-2013, h=00582 Hegau Rastanlage
lat=+47.0115625, lon=+009.5123587, Date=07-JUN-2007, h=00512 Heidiland Rasthof
lat=+47.9699323, lon=+007.5394386, Date=29-SEP-2016, h=00200 Heiteren FR
lat=+47.8755136, lon=+007.6546769, Date=18-JUL-2016, h=00234 Heitersheim Kreisverkehr
lat=+49.5932197, lon=+008.6391540, Date=25-JUL-2003, h=00094 Hemsbach Tankstelle
lat=+49.6444112, lon=+008.6186510, Date=07-JAN-2005, h=00100 Heppenheim Burger King
lat=+49.6475172, lon=+008.6523986, Date=23-MAY-2008, h=00255 Heppenheim Helenenruhe
lat=+49.6388913, lon=+008.6415408, Date=25-JUN-1996, h=00105 Heppenheim Ludwigstrasse
lat=+49.6401790, lon=+008.6465752, Date=26-JUL-2003, Heppenheim Maiberg
lat=+47.7223381, lon=+007.5795743, Date=07-JUL-2020, h=00361 Hertingen B3
lat=+47.9380325, lon=+008.0203670, Date=23-AUG-2013, h=00550 Hirschsprung
lat=+48.0190203, lon=+007.6098918, Date=04-OCT-2016, h=00194 Hochstetten
lat=+47.9164940, lon=+008.0726890, Date=15-AUG-2012, h=00711 Hoellsteig Hofgt Sternen
lat=+47.8300512, lon=+007.6208937, Date=20-FEB-2020, h=00227 Huegelheim Zienkenerstr
lat=+49.5981122, lon=+008.5858547, Date=25-JUL-2003, h=00100 Huettenfeld
lat=+48.0434140, lon=+007.6444192, Date=18-NOV-2000, h=00196 Ihringen Riedengstr
lat=+47.5601578, lon=+010.2765942, Date=14-MAR-2011, h=00724 Immenstadt im Allgaeu
lat=+47.6827884, lon=+010.0425124, Date=16-MAR-2011, h=00728 Isny im Allgaeu
lat=+48.1196451, lon=+007.6061440, Date=01-MAY-2008, h=00183 Jechtingen
lat=+47.8073745, lon=+007.7687041, Date=18-JUL-2012, h=00974 Kaelbelescheuer
lat=+47.7137137, lon=+007.6642907, Date=02-OCT-2014, h=00351 Kandern Rathaus
lat=+48.9860148, lon=+008.4370010, Date=30-JUN-1996, h=00115 Karlsruhe Autobahn
lat=+48.1371439, lon=+007.2639692, Date=17-JUL-2004, h=00245 Kaysersberg Elsass
lat=+48.1220598, lon=+007.7504402, Date=31-OCT-1996, h=00185 Keglerstube
lat=+47.6800350, lon=+007.5009980, Date=27-MAY-2023, h=00245 Kembs
lat=+48.1256300, lon=+007.6532200, Date=22-FEB-2020, Kiechlingsbergen
lat=+48.2998652, lon=+008.0558822, Date=06-JUN-2001, Kinzigtal
lat=+47.9247860, lon=+007.7344071, Date=04-JUL-2016, h=00243 Kirchhofen Kreisverkehr
lat=+47.9722111, lon=+007.9596039, Date=03-SEP-2013, h=00392 Kirchzarten
lat=+48.2574755, lon=+007.9949495, Date=20-MAY-1997, Klemenshof Walter
lat=+47.8650263, lon=+007.8021360, Date=14-OCT-2017, h=00437 Kloster St. Trudpert
lat=+48.1332260, lon=+007.6562720, Date=01-JUL-2016, h=00193 Koenigschaffhausen Kaiserstuhl
lat=+47.6618886, lon=+009.1738200, Date=05-MAY-2009, h=00403 Konstanz
lat=+48.1487247, lon=+007.7427103, Date=31-OCT-1996, h=00183 Kreisverkehr
lat=+45.7564259, lon=+008.5600019, Date=31-MAY-2007, h=00198 L.Maggiore Arona
lat=+46.1519482, lon=+008.7714735, Date=08-SEP-2014, h=00200 L.Maggiore Ascona
lat=+45.9819183, lon=+008.7171259, Date=29-MAY-2005, h=00407 L.Maggiore Bedero
lat=+46.1629415, lon=+008.9926314, Date=20-JUN-2008, h=00230 L.Maggiore Bellinzona
lat=+46.0215569, lon=+008.6844940, Date=26-SEP-2001, h=00225 L.Maggiore Cannero
lat=+46.0646500, lon=+008.7005167, Date=26-SEP-2001, h=00214 L.Maggiore Cannobio
lat=+45.9471416, lon=+008.6608100, Date=25-MAY-2006, h=00211 L.Maggiore Castelveccana
lat=+45.9607673, lon=+008.6760449, Date=25-MAY-2006, h=00204 L.Maggiore Germignana
lat=+45.9375232, lon=+008.5786057, Date=29-SEP-2005, L.Maggiore Intra
lat=+45.9087753, lon=+008.6183721, Date=30-MAY-2005, h=00207 L.Maggiore Laveno
lat=+46.1666667, lon=+008.7968833, Date=26-SEP-2001, h=00197 L.Maggiore Locarno
lat=+46.0013062, lon=+008.7410885, Date=29-MAY-2005, h=00202 L.Maggiore Luino
lat=+45.9515297, lon=+008.9438689, Date=30-SEP-2005, L.Maggiore Melide
lat=+45.7245183, lon=+008.6291385, Date=16-JUN-2008, h=00210 L.Maggiore Sesto Calende
lat=+45.8845167, lon=+008.5413500, Date=26-SEP-2001, h=00200 L.Maggiore Stresa
lat=+45.8259487, lon=+008.8354969, Date=28-MAY-2007, h=00378 L.Maggiore Varese
lat=+45.9279333, lon=+008.5583167, Date=26-SEP-2001, L.Maggiore Verbania
lat=+28.6195335, lon=-017.7531376, Date=04-MAR-2001, h=00040 La Palma Airport
lat=+28.6534595, lon=-017.8707647, Date=19-SEP-2007, h=00750 La Palma El Paso De Abajo
lat=+28.6636305, lon=-017.9424548, Date=10-MAR-2008, h=00523 La Palma El Time
lat=+28.4965583, lon=-017.8467417, Date=24-SEP-2007, h=00714 La Palma Fuencaliente
lat=+28.8255000, lon=-017.9573333, Date=02-MAR-2001, h=00401 La Palma Garafia
lat=+28.6606333, lon=-017.9142667, Date=05-MAR-2001, h=00360 La Palma Los Llanos
lat=+28.6648045, lon=-017.9016438, Date=06-MAR-2008, h=00490 La Palma Los Lomos
lat=+28.7545048, lon=-017.8853362, Date=04-MAR-2001, h=02422 La Palma Los Muchachos
lat=+28.8069333, lon=-017.7765250, Date=20-SEP-2007, La Palma Los Sauces
lat=+28.6101333, lon=-017.7803250, Date=22-SEP-2007, h=00485 La Palma Mazo
lat=+28.5922000, lon=-017.9102833, Date=20-SEP-2007, La Palma Puerto Naos
lat=+28.6515713, lon=-017.9458666, Date=20-SEP-2007, h=00019 La Palma Puerto Tazacorte
lat=+28.6908288, lon=-017.7673323, Date=05-MAR-2001, h=00018 La Palma Santa Cruz
lat=+28.7132333, lon=-017.9567833, Date=03-MAR-2001, h=00660 La Palma Tijarafe
lat=+45.8070874, lon=+009.0518332, Date=28-MAY-2007, h=00383 Lago di Como
lat=+48.3383333, lon=+007.8472853, Date=09-JUN-2001, h=00158 Lahr Stadt
lat=+51.3044360, lon=-000.7214072, Date=22-OCT-1996, Lakeside Hotel
lat=+49.5960877, lon=+008.4624660, Date=15-AUG-1998, h=00095 Lampertheim
lat=+47.7187398, lon=+007.5835587, Date=17-JUL-2021, h=00342 Landhaus Ettenbuehl
lat=+28.9593077, lon=-013.5524222, Date=28-JAN-1999, Lanzarote Arrecife
lat=+28.8633035, lon=-013.8289762, Date=28-JAN-1999, Lanzarote Playa Blanca
lat=+29.0553393, lon=-013.5612547, Date=28-JAN-1999, Lanzarote Teguise
lat=+29.0020462, lon=-013.7496218, Date=28-JAN-1999, Lanzarote Timanfaya
lat=+28.0631858, lon=-016.7115463, Date=06-FEB-1997, Las Amerikas Playa
lat=+47.8418794, lon=+007.6841313, Date=31-MAR-2021, h=00279 Laufen Winzer Altenberg
lat=+47.5622821, lon=+008.0632353, Date=01-AUG-2009, h=00313 Laufenburg CH
lat=+48.0551273, lon=+007.6551665, Date=17-JUL-2011, h=00383 Lenzenberg Gasthaus
lat=+47.8687285, lon=+008.2013812, Date=15-AUG-2012, h=00815 Lenzkirch
lat=+47.7395362, lon=+007.6088462, Date=17-JUL-2021, h=00283 Liel
lat=+48.0676887, lon=+007.6752722, Date=21-APR-2019, h=00281 Liliental Ihringen
lat=+47.5458241, lon=+009.6821952, Date=14-MAR-2011, h=00401 Lindau Insel
lat=+46.3106132, lon=+008.5874462, Date=09-JUL-2009, h=00672 Linescio Valle Maggia
lat=+49.5449066, lon=+008.7430573, Date=12-JUN-2010, h=00380 Loerbach Bernhard
lat=+47.6125007, lon=+007.6597940, Date=18-OCT-2012, h=00298 Loerrach
lat=+47.6347919, lon=+007.6787780, Date=27-NOV-2012, h=00304 Loerrach-Haagen Bauhaus
lat=+33.9350027, lon=-118.2416655, Date=06-OCT-2017, Los Angeles
lat=+28.2463109, lon=-016.8427009, Date=26-JAN-2004, h=00010 Los Gigantes
lat=+49.4795888, lon=+008.4523545, Date=30-JUL-2002, h=00113 Ludwigshafen Bruecke
lat=+46.0068798, lon=+008.9466047, Date=26-MAY-2006, h=00277 Lugano See
lat=+47.0483601, lon=+008.3056533, Date=13-AUG-2005, h=00434 Luzern Seebruecke
lat=+45.6917310, lon=+004.8986828, Date=05-OCT-1998, Lyon Centralp
lat=+45.7407333, lon=+004.8214333, Date=05-OCT-1998, Lyon Stadt
lat=+32.6486533, lon=-016.9765335, Date=25-SEP-2002, Madeira Camara D.Lobos
lat=+32.6475300, lon=-016.9059140, Date=25-SEP-2002, Madeira Funchal
lat=+32.7175973, lon=-016.7660715, Date=03-OCT-2002, Madeira Machico
lat=+32.8677998, lon=-017.1678567, Date=07-OCT-2002, Madeira Porto Moniz
lat=+32.7023265, lon=-016.7707103, Date=25-SEP-2002, Madeira Santa Cruz
lat=+32.8083993, lon=-017.0483952, Date=07-OCT-2002, Madeira Sao Vicente
lat=+34.0406335, lon=-118.5639758, Date=06-OCT-2017, Malibu Beach
lat=+47.7330856, lon=+007.7088757, Date=17-JUL-2020, h=00468 Malsburg
lat=+47.7370122, lon=+007.7126007, Date=17-JUL-2020, h=00496 Malsburg Gemeinde
lat=+47.7710911, lon=+007.7264609, Date=17-JUL-2020, h=00698 Malsburg-Marzell
lat=+48.1621500, lon=+007.7962850, Date=22-FEB-2020, Malterdingen
lat=+47.7295937, lon=+007.8794038, Date=17-JUL-2023, h=00462 Mambach im Wiesental
lat=+53.3901643, lon=-002.3405012, Date=06-OCT-2017, Manchester Airport
lat=+49.5050000, lon=+008.4935667, Date=02-DEC-1996, h=00094 Mannheim Exercierplatz
lat=+49.5195000, lon=+008.4955500, Date=28-MAY-2000, h=00096 Mannheim Fortschritt
lat=+49.4845355, lon=+008.4717625, Date=02-DEC-1996, h=00095 Mannheim Kfh Horten
lat=+49.5000012, lon=+008.5276650, Date=25-JUN-1996, Mannheim Wallstadt Autobahn
lat=+48.0603654, lon=+007.7791074, Date=30-APR-2021, h=00190 March-Buchheim
lat=+48.0547807, lon=+007.7804697, Date=30-APR-2021, h=00198 March-Hugstetten
lat=+48.0710739, lon=+007.7748175, Date=30-APR-2021, h=00155 March-Neuershausen
lat=+47.6408891, lon=+007.7782018, Date=17-JUL-2023, h=00354 Maulburg Wiesental
lat=+47.9582968, lon=+007.7123897, Date=27-AUG-1999, h=00215 Mengen
lat=+48.0178607, lon=+007.6868408, Date=06-JAN-2008, h=00217 Merdingen
lat=+47.9651928, lon=+007.8295827, Date=18-NOV-2008, h=00267 Merzhausen
lat=+45.4619026, lon=+009.1887064, Date=28-MAY-2007, h=00116 Milano Dom
lat=+50.1219460, lon=+008.8469920, Date=20-OCT-2019, h=00103 Muehlheim Hauffstr 11
lat=+47.8075540, lon=+007.6054650, Date=26-AUG-1999, h=00229 Muelheim B3 TUEV
lat=+47.8106332, lon=+007.6271081, Date=04-JAN-2009, h=00270 Muelheim Finanzamt
lat=+47.8047881, lon=+007.6256720, Date=02-JUN-2022, h=00268 Muelheim Lidl
lat=+47.7483845, lon=+007.3302627, Date=13-APR-2007, h=00237 Muelhouse Centre
lat=+48.0408146, lon=+007.1377882, Date=26-MAY-2012, h=00383 Muenster Vogesen
lat=+47.8596148, lon=+007.7616692, Date=13-OCT-2013, h=00343 Muenstertal Belchencentr
lat=+47.9711258, lon=+007.7029395, Date=28-DEC-1996, h=00216 Munzingen Kollenz
lat=+47.9338430, lon=+007.5628836, Date=29-SEP-2016, h=00203 Nambsheim FR
lat=+47.6307321, lon=+010.4830599, Date=16-MAR-2011, h=00899 Nesselwang im Allgaeu
lat=+47.8139768, lon=+007.5589097, Date=29-JUL-2016, h=00232 Neuenburg Kreisverkehr
lat=+48.0179321, lon=+007.5291287, Date=21-JUL-2012, h=00199 Neuf-Brisach
lat=+49.4294462, lon=+008.4206968, Date=30-JUL-2002, h=00088 Neuhofen
lat=+47.7558289, lon=+007.6275628, Date=02-JUN-2022, h=00321 Niedereggenen
lat=+47.9857218, lon=+007.6684457, Date=08-MAY-2020, h=00193 Niederrimsingen
lat=+48.0843730, lon=+007.6113120, Date=26-JUN-2014, h=00196 Niederrottweil
lat=+47.9423102, lon=+007.7290163, Date=14-MAR-2001, h=00223 Norsingen
lat=+48.3732285, lon=+008.1264205, Date=03-AUG-2019, h=00303 Oberharmersbach
lat=+48.5606517, lon=+008.0359581, Date=11-MAR-2016, h=00172 Oberkirch-Stadelhofen
lat=+47.9781883, lon=+007.6632063, Date=25-JUN-1997, h=00196 Oberrimsingen
lat=+48.0903300, lon=+007.6248170, Date=26-JUN-2014, h=00213 Oberrotweil
lat=+47.9894148, lon=+007.5550500, Date=29-SEP-2016, h=00196 Obersassheim FR
lat=+47.6220225, lon=+007.6260573, Date=24-MAR-2012, h=00366 Oetlingen Dorfstr
lat=+48.4693985, lon=+007.9852218, Date=28-MAY-1997, Offenburg Albersbach
lat=+48.4706712, lon=+007.9037833, Date=26-MAY-1997, h=00155 Offenburg Autobahn Ausfahrt
lat=+48.4707623, lon=+007.9465290, Date=24-MAY-1997, h=00153 Offenburg Karstadt
lat=+47.9332391, lon=+007.7108235, Date=09-JAN-2020, h=00223 Offnadingen
lat=+48.0028394, lon=+007.7202239, Date=12-NOV-2011, h=00207 Opfingen Am Sportfeld
lat=+45.7987404, lon=+008.4065580, Date=16-JUN-2008, h=00314 Orta San Giulio
lat=+47.7758650, lon=+007.5165070, Date=27-MAY-2023, h=00225 Ottmarsheim Sud
lat=+33.8005650, lon=-116.5287425, Date=06-OCT-2017, Palm Springs
lat=+32.7630713, lon=-017.0799703, Date=03-OCT-2002, Paul Da Serra
lat=+34.0414597, lon=-118.5637882, Date=06-OCT-2017, Paul Getty Museum
lat=+47.7610650, lon=+011.3679050, Date=20-OCT-2019, h=00596 Penzberg Rothwiese
lat=+49.4145245, lon=+008.6342613, Date=06-OCT-2017, h=00108 Pfaffengrund
lat=+47.9417376, lon=+007.7542127, Date=04-JUL-2016, h=00245 Pfaffenweiler Kreisverk
lat=+32.7350913, lon=-016.9291718, Date=03-OCT-2002, Pico Do Arieiro
lat=+45.9672475, lon=+008.8597226, Date=26-MAY-2006, h=00275 Ponte Tresa
