Loading...
Node: 東京 (2149761647)
Version #64
住所タグの標準化
Tags
addr:block_number | 9 |
---|---|
addr:city | 千代田区 |
addr:country | JP |
addr:housenumber | 1 |
addr:neighbourhood | 丸の内一丁目 |
addr:postcode | 100-0005 |
addr:province | 東京都 |
full_name | 東京駅 |
full_name:en | Tokyo Station |
full_name:zh | 東京站 |
name | 東京 |
name:de | Tokio |
name:en | Tōkyō |
name:es | Tokyo |
name:fr | Tokyo |
name:it | Tokyo |
name:ja | 東京 |
name:ja-Hira | とうきょう |
name:ja-Latn | Tōkyō |
name:ko | 도쿄 |
name:ru | Токио |
name:th | โตเกียว |
name:uk | Токіо |
name:zh | 東京 |
name:zh-Hans | 东京 |
name:zh-Hant | 東京 |
note | This station is for non-high speed train (在来線 or zairaisen), such as chuo line, tokaido line, keihin tohoku line, yamanote line |
note:language | "name=Japanese (English)" is wrong. Japanese only. 「name=日本語 (英語)」はダメです。 |
note:operator | "JR" is wrong. "JR" はダメです。National-Land Numerical Information (Railway) 2007, MLIT Japan. |
operator | 東日本旅客鉄道 |
operator:en | East Japan Railway |
operator:ja | 東日本旅客鉄道 |
operator:ja_rm | Higashi-Nihon Ryokaku Tetsudō |
public_transport | station |
railway | station |
ref | TYO |
source | KSJ2 |
source_ref | http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/jpgis/datalist/KsjTmplt-N02-v1_1.html |
train | yes |
usage | main |
voltage | 1500 |
wheelchair | yes |
wikidata | Q283196 |
wikipedia | ja:東京駅 |
Part of
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
Map Layers
Enable overlays for troubleshooting the map
Map Key
Share






























https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license |